4. Serie
Pl. | EDV | Name | Verein | Ges. | gew. | verl. |
1 | 19.01.135 | Herzog Janny | Zehnacker Team Berlin | 11001 | 106 | 11 |
1 | 19.01.135 | Backhaus Andreas | Zehnacker Team Berlin | 11001 | 106 | 11 |
2 | 19.01.136 | Block Jürgen | Euroskater III | 10171 | 92 | 9 |
2 | 19.01.136 | Wuthe Sigfrid | Euroskater III | 10171 | 92 | 9 |
3 | 04.40.005 | Wirth Kaus | Karo As Meerbusch I | 10005 | 93 | 12 |
3 | 04.40.005 | Wüllenweber Georg | Karo As Meerbusch I | 10005 | 93 | 12 |
4 | 19.01.136 | Opitz Marcel | Euroskater II | 9806 | 92 | 10 |
4 | 19.01.136 | Schäfer Horst | Euroskater II | 9806 | 92 | 10 |
5 | 10.03.004 | Müller Markus | SC Friedbergknappen I | 9586 | 97 | 16 |
5 | 10.03.004 | Hildenbrand Frank | SC Friedbergknappen I | 9586 | 97 | 16 |
6 | 12.01.002 | Jost Rico | SC Die Nordlichter Wismar | 9519 | 84 | 4 |
6 | 12.01.002 | Brandt Matthias | SC Die Nordlichter Wismar | 9519 | 84 | 4 |
7 | 14.60.013 | Roßmann Martin | Die reizenden Haaner Dreieich | 9512 | 91 | 12 |
7 | 14.60.013 | Michalowski Heinz | Die reizenden Haaner Dreieich | 9512 | 91 | 12 |
8 | 09.01.022 | Heuschkel Kay | Treffpunkt Chemnitz II | 9443 | 93 | 11 |
8 | 09.01.022 | Seyfert Steffen | Treffpunkt Chemnitz II | 9443 | 93 | 11 |
9 | 04.47.009 | Weikert Dieter | Marker Skatfreunde | 9437 | 84 | 8 |
9 | 04.47.009 | Kruse H.-Joachim | Marker Skatfreunde | 9437 | 84 | 8 |
10 | 01.17.028 | Gülzow Michael | SK Karo Einfach 1931 | 9315 | 96 | 17 |
10 | 01.17.028 | Fleschner Michael | SK Karo Einfach 1931 | 9315 | 96 | 17 |
11 | 05.51.011 | Houba Richard | Skatfreunde Merkstein | 9271 | 96 | 12 |
11 | 05.51.011 | Deliege Karl | Skatfreunde Merkstein | 9271 | 96 | 12 |
12 | 03.30.057 | Krebs Anne | Schaumburger Buben I | 9197 | 98 | 15 |
12 | 03.30.057 | Brandt Thomas | Schaumburger Buben I | 9197 | 98 | 15 |
13 | 07.01.066 | Ehm Heinz | 1. DSSV Rottweil e.V. | 9163 | 89 | 9 |
13 | 07.01.066 | Stockfisch Tina | 1. DSSV Rottweil e.V. | 9163 | 89 | 9 |
14 | 07.04.007 | Krupp Jürgen | SG Mannheim-Neckarau II | 9143 | 88 | 10 |
14 | 07.04.007 | Schmitt Willi | SG Mannheim-Neckarau II | 9143 | 88 | 10 |
15 | 09.01.017 | Neumeister Torsten | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 9124 | 90 | 10 |
15 | 09.01.017 | Richter Andre | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 9124 | 90 | 10 |
16 | 19.02.264 | Schrey Uwe | SC Kalübbe | 9078 | 99 | 19 |
16 | 19.02.264 | Elsner Ernst-Uwe | SC Kalübbe | 9078 | 99 | 19 |
17 | 04.44.016 | Roling Ludger | SV Wietmarschen | 9000 | 79 | 8 |
17 | 04.44.016 | Topper Matthias | SV Wietmarschen | 9000 | 79 | 8 |
18 | 05.58.012 | Köhler Herbert | Herz 7 Schwerte | 8981 | 90 | 10 |
18 | 05.58.012 | Röhr Uwe | Herz 7 Schwerte | 8981 | 90 | 10 |
19 | 05.51.030 | Baltes Bernd | SC 1979 Myhl I | 8931 | 93 | 17 |
19 | 05.51.030 | Jakobs Helmut | SC 1979 Myhl I | 8931 | 93 | 17 |
20 | 01.17.031 | Sron Helmut | SC Mainzer Höhe 1928 | 8880 | 88 | 15 |
20 | 01.17.031 | Koch Günter | SC Mainzer Höhe 1928 | 8880 | 88 | 15 |
21 | 13.01.080 | Lang Heinz | Elbe Asse Hamburg | 8858 | 88 | 9 |
21 | 13.01.080 | Steffens Lothar | Elbe Asse Hamburg | 8858 | 88 | 9 |
22 | 04.45.003 | Huneke Erich | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 8775 | 89 | 6 |
22 | 04.45.003 | Umbreit Wolfgang | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 8775 | 89 | 6 |
23 | 04.43.032 | Schwesig Guido | Kreuz As Schalke I | 8760 | 87 | 13 |
23 | 04.43.032 | Geiger Klaus | Kreuz As Schalke I | 8760 | 87 | 13 |
24 | 04.41.057 | Tockook Heinz | Skatfreunde Broekhuysen | 8729 | 81 | 8 |
24 | 04.41.057 | Helders Bernd | Skatfreunde Broekhuysen | 8729 | 81 | 8 |
25 | 04.49.032 | Henke Werner | Ilweder Hof Haldem | 8724 | 76 | 8 |
25 | 04.49.032 | Riemer Heinz | Ilweder Hof Haldem | 8724 | 76 | 8 |
26 | 09.01.022 | Hofmeister Thomas | Treffpunkt Chemnitz I | 8710 | 77 | 6 |
26 | 09.01.022 | Tittmann Bernd | Treffpunkt Chemnitz I | 8710 | 77 | 6 |
27 | 07.04.007 | Ptaszyk Diana | SG Mannheim-Neckarau III | 8669 | 73 | 8 |
27 | 07.04.007 | v. Degenfeld James | SG Mannheim-Neckarau III | 8669 | 73 | 8 |
28 | 02.23.034 | Krogmann Peter | Herz As Neumünster I | 8665 | 84 | 9 |
28 | 02.23.034 | Weikunat Kirsten | Herz As Neumünster I | 8665 | 84 | 9 |
29 | 04.40.026 | Giesen Willi | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 8644 | 78 | 7 |
29 | 04.40.026 | Karmanns Thomas | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 8644 | 78 | 7 |
30 | 11.01.032 | Reisbach Henry | Köthener Schell-Luschen | 8632 | 82 | 12 |
30 | 11.01.032 | Dornheck Thomas | Köthener Schell-Luschen | 8632 | 82 | 12 |
31 | 14.35.032 | Dingel Gerhard | Skatfreunde Großseelheim | 8595 | 85 | 11 |
31 | 14.35.032 | Nau Konrad | Skatfreunde Großseelheim | 8595 | 85 | 11 |
32 | 04.49.029 | Jobusch Werner | Alle Asse Bünde I | 8564 | 78 | 5 |
32 | 04.49.029 | Recknagel Manfred | Alle Asse Bünde I | 8564 | 78 | 5 |
33 | 02.22.027 | Jensen Dirk | Skatfüchse Leck | 8559 | 94 | 20 |
33 | 02.22.027 | Jensen Martin | Skatfüchse Leck | 8559 | 94 | 20 |
34 | 19.03.317 | Pfotenhauer Hans | Skatfreunde Salzgitter | 8551 | 82 | 16 |
34 | 19.03.317 | Weers Werner | Skatfreunde Salzgitter | 8551 | 82 | 16 |
35 | 19.01.136 | Filla Thomas | Euroskater I | 8543 | 90 | 11 |
35 | 19.01.136 | Filla Marko | Euroskater I | 8543 | 90 | 11 |
36 | 04.43.012 | Herbe Uwe | Spitzbuben Recklinghausen | 8538 | 91 | 14 |
36 | 04.43.012 | Warias Friedhelm | Spitzbuben Recklinghausen | 8538 | 91 | 14 |
37 | 13.01.016 | Rosenboom Bruno | Hansa Hamburg | 8534 | 86 | 14 |
37 | 13.01.016 | Tavaglione Stefan | Hansa Hamburg | 8534 | 86 | 14 |
38 | 11.01.031 | Ernst Christian | 18-20 Halle | 8528 | 90 | 14 |
38 | 11.01.031 | Pfaffendorf H.-Jürg. | 18-20 Halle | 8528 | 90 | 14 |
39 | 10.02.001 | Vorwieger Gunter | 1. Geraer Skatclub | 8507 | 95 | 17 |
39 | 10.02.001 | Prausa Frank | 1. Geraer Skatclub | 8507 | 95 | 17 |
40 | 06.55.011 | Stadler Claudia | Pik 7 Ralingen | 8500 | 86 | 17 |
40 | 06.55.011 | Stadler Udo | Pik 7 Ralingen | 8500 | 86 | 17 |
41 | 01.15.015 | Scholz Dominik | SC Barbarossa/Nullouvert | 8494 | 88 | 16 |
41 | 01.15.015 | Heide Dirk | SC Barbarossa/Nullouvert | 8494 | 88 | 16 |
42 | 19.03.332 | Nielsen Lars | Rebecca Heerte SZ | 8489 | 79 | 10 |
42 | 19.03.332 | Lönnecke Ulrich | Rebecca Heerte SZ | 8489 | 79 | 10 |
43 | 03.33.002 | Laske Dietmar | SC 85 Braunschweig | 8457 | 81 | 14 |
43 | 03.33.002 | Schieß Peter | SC 85 Braunschweig | 8457 | 81 | 14 |
44 | 08.87.014 | Lippert Helmut | Skatfreunde Lohr I | 8456 | 84 | 14 |
44 | 08.87.014 | Räder Christian | Skatfreunde Lohr I | 8456 | 84 | 14 |
45 | 07.01.046 | Ziegler Reiner | Ludwigsburg Krauthofbuben | 8448 | 74 | 7 |
45 | 07.01.046 | Lotz Oliver | Ludwigsburg Krauthofbuben | 8448 | 74 | 7 |
46 | 03.38.100 | Ochmann Ronny | Delme Buben | 8445 | 92 | 17 |
46 | 03.38.100 | Wagner Arnold | Delme Buben | 8445 | 92 | 17 |
47 | 14.35.023 | Lauer Helmut | 1. Marburger Skatclub | 8442 | 93 | 15 |
47 | 14.35.023 | Luczak Peter | 1. Marburger Skatclub | 8442 | 93 | 15 |
48 | 14.35.035 | Wettlaufer Tamara | Thermalbad Buben I | 8438 | 89 | 19 |
48 | 14.35.035 | Großkurth Erich | Thermalbad Buben I | 8438 | 89 | 19 |
49 | 04.40.005 | Schmitz Stefan | Karo As Meerbusch II | 8430 | 97 | 22 |
49 | 04.40.005 | Burgers Ari | Karo As Meerbusch II | 8430 | 97 | 22 |
50 | 12.01.001 | Skomski Werner | SC Hansa | 8425 | 93 | 17 |
50 | 12.01.001 | Lange, Erwin | SC Hansa | 8425 | 93 | 17 |
51 | 03.31.003 | Alm Ernst | Heidefüchse Hermannsburg | 8422 | 79 | 6 |
51 | 03.31.003 | Kannowski Erich | Heidefüchse Hermannsburg | 8422 | 79 | 6 |
52 | 11.01.013 | König Ralf | Naumburger Spitzbuben | 8421 | 83 | 7 |
52 | 11.01.013 | König Antje | Naumburger Spitzbuben | 8421 | 83 | 7 |
53 | 04.41.098 | Kürschner Joachim | Saure Buren Mülheim | 8416 | 79 | 12 |
53 | 04.41.098 | Radovanovic Michael | Saure Buren Mülheim | 8416 | 79 | 12 |
54 | 05.51.030 | Steiner Jürgen | SC 1979 Myhl II | 8381 | 94 | 16 |
54 | 05.51.030 | Dohmen Walter | SC 1979 Myhl II | 8381 | 94 | 16 |
55 | 07.01.040 | Nagel Carola | Gut Blat Esslingen II | 8341 | 84 | 14 |
55 | 07.01.040 | Riedel Gerhard | Gut Blat Esslingen II | 8341 | 84 | 14 |
56 | 06.55.019 | Maas Ralf | Herz Bube Bitburg II | 8297 | 81 | 10 |
56 | 06.55.019 | Maiers Leo | Herz Bube Bitburg II | 8297 | 81 | 10 |
57 | 19.03.345 | Kremer Lars | Wundertüte Hannover II | 8263 | 80 | 12 |
57 | 19.03.345 | Zitzer Olaf | Wundertüte Hannover II | 8263 | 80 | 12 |
58 | 05.56.008 | Helbeck Peter | Herz Dame Radevormwald | 8255 | 83 | 13 |
58 | 05.56.008 | Haack Bernd | Herz Dame Radevormwald | 8255 | 83 | 13 |
59 | 04.47.022 | Schumacher Klaus | Hellweg Buben Werl | 8243 | 83 | 8 |
59 | 04.47.022 | Rickert Tom | Hellweg Buben Werl | 8243 | 83 | 8 |
60 | 08.85.042 | Bassing Nicolaj | Robin Hood Nürnberg I | 8211 | 87 | 13 |
60 | 08.85.042 | Warkentin Rainer | Robin Hood Nürnberg I | 8211 | 87 | 13 |
61 | 05.53.009 | Gaul Paul-Dieter | Herz Dame 82 Zülpich | 8188 | 75 | 6 |
61 | 05.53.009 | Stolz Norbert | Herz Dame 82 Zülpich | 8188 | 75 | 6 |
62 | 13.01.058 | Krause Michael | Herz 7 Duvenstedt | 8182 | 80 | 15 |
62 | 13.01.058 | Hesse Dirk | Herz 7 Duvenstedt | 8182 | 80 | 15 |
63 | 07.01.116 | Kirsch Michael | Kreuz Bube Millennium | 8173 | 82 | 11 |
63 | 07.01.116 | Maisch Rolf | Kreuz Bube Millennium | 8173 | 82 | 11 |
64 | 14.35.018 | Merle Reinhold | Waldecker Buben | 8172 | 92 | 18 |
64 | 14.35.018 | Zempellini Mario | Waldecker Buben | 8172 | 92 | 18 |
65 | 03.31.001 | Wegener Hans | Celler Skatfreunde I | 8151 | 79 | 7 |
65 | 03.31.001 | Oeste Bernd | Celler Skatfreunde I | 8151 | 79 | 7 |
66 | 02.24.038 | Bredlow Sabine | SC Neustadt | 8141 | 82 | 14 |
66 | 02.24.038 | Klöpping Christina | SC Neustadt | 8141 | 82 | 14 |
67 | 06.65.025 | Schneider Roland | SG Altrhein I | 8124 | 84 | 13 |
67 | 06.65.025 | Duus Fredy | SG Altrhein I | 8124 | 84 | 13 |
68 | 11.01.024 | Häussler Lars | SC Zscherben | 8105 | 83 | 11 |
68 | 11.01.024 | Zimmermann Dirk | SC Zscherben | 8105 | 83 | 11 |
69 | 13.01.015 | Wolter Gerd | Lur up im SV Lurup I | 8090 | 85 | 13 |
69 | 13.01.015 | Fritz Dietmar | Lur up im SV Lurup I | 8090 | 85 | 13 |
70 | 02.22.007 | Siemer Günter | Had`n Lena Meldorf | 8083 | 84 | 11 |
70 | 02.22.007 | Schmidt Volker | Had`n Lena Meldorf | 8083 | 84 | 11 |
71 | 01.18.002 | Franzen Siegfried | Frankfurt (Oder) | 8043 | 83 | 21 |
71 | 01.18.002 | Herbstreit Eberhard | Frankfurt (Oder) | 8043 | 83 | 21 |
72 | 07.09.015 | Winkler Georg | Escher Asse Ravensburg | 8041 | 87 | 14 |
72 | 07.09.015 | Thomas Steffen | Escher Asse Ravensburg | 8041 | 87 | 14 |
73 | 02.23.025 | Siebelts Michael | SC Lepahn I | 8041 | 82 | 12 |
73 | 02.23.025 | Nordhaus Helmut | SC Lepahn I | 8041 | 82 | 12 |
74 | 10.01.002 | Heinich Matthias | SC Grand Altenburg II | 8034 | 75 | 9 |
74 | 10.01.002 | Wagner Bernd | SC Grand Altenburg II | 8034 | 75 | 9 |
75 | 10.03.004 | Staudigel Andy | SC Friedbergknappen II | 7995 | 84 | 15 |
75 | 10.03.004 | Thiem Lars | SC Friedbergknappen II | 7995 | 84 | 15 |
76 | 01.18.015 | Polachowski Wolfgang | MSV Flakensee | 7985 | 78 | 12 |
76 | 01.18.015 | Evers Uwe | MSV Flakensee | 7985 | 78 | 12 |
77 | 05.50.032 | Kampner Peter | Skatfreunde Köln-Süd | 7979 | 81 | 17 |
77 | 05.50.032 | Hoffmann Peter Kö | Skatfreunde Köln-Süd | 7979 | 81 | 17 |
78 | 07.04.007 | Stemmler Sven | SG Mannheim-Neckarau I | 7956 | 84 | 9 |
78 | 07.04.007 | Rehberg Jörg | SG Mannheim-Neckarau I | 7956 | 84 | 9 |
79 | 04.47.048 | Seidel Jörg | Kreuz Bube Ense | 7910 | 76 | 12 |
79 | 04.47.048 | Wessel Franz | Kreuz Bube Ense | 7910 | 76 | 12 |
80 | 05.57.017 | Tandetzke Heiko | SSG Sorpetaler Asse | 7908 | 79 | 8 |
80 | 05.57.017 | Böhmer Anke | SSG Sorpetaler Asse | 7908 | 79 | 8 |
81 | 08.83.008 | Kraus Alexandra | 1. SC Passau | 7883 | 80 | 11 |
81 | 08.83.008 | Holzer Richard | 1. SC Passau | 7883 | 80 | 11 |
82 | 08.87.009 | Maar Werner | Skatfreunde Schweinfurt | 7881 | 78 | 12 |
82 | 08.87.009 | Baumann Roland | Skatfreunde Schweinfurt | 7881 | 78 | 12 |
83 | 19.03.343 | Bokelmann Rainer | Wildes Pik As Sarstedt | 7874 | 88 | 20 |
83 | 19.03.343 | Joos Eberhard | Wildes Pik As Sarstedt | 7874 | 88 | 20 |
84 | 08.80.026 | Feil Peter | Peanuts & Würmtaler | 7866 | 81 | 10 |
84 | 08.80.026 | Arlt Herrmann | Peanuts & Würmtaler | 7866 | 81 | 10 |
85 | 04.44.022 | Koch Michael | Karo-Bube Wielen | 7866 | 79 | 13 |
85 | 04.44.022 | Hagedorn Dietrich | Karo-Bube Wielen | 7866 | 79 | 13 |
86 | 02.23.002 | Käfer Holger | Kieler Buben I | 7862 | 85 | 18 |
86 | 02.23.002 | Buddenberg Gert | Kieler Buben I | 7862 | 85 | 18 |
87 | 05.58.017 | Auch Jürgen | TuS Heven 09/67 e.V. II | 7856 | 87 | 17 |
87 | 05.58.017 | Schupp Birger | TuS Heven 09/67 e.V. II | 7856 | 87 | 17 |
88 | 14.60.016 | Lozar Sigfried | Hugenotten-Buben Neu Isenburg | 7854 | 85 | 15 |
88 | 14.60.016 | Kratz Karin | Hugenotten-Buben Neu Isenburg | 7854 | 85 | 15 |
89 | 07.01.040 | Staiger Andreas | Gut Blatt Esslingen I | 7834 | 88 | 19 |
89 | 07.01.040 | Horn Michael | Gut Blatt Esslingen I | 7834 | 88 | 19 |
90 | 02.23.011 | Schaffer Archie | Reiz An Kiel | 7804 | 75 | 14 |
90 | 02.23.011 | Weißenburg Stephan | Reiz An Kiel | 7804 | 75 | 14 |
91 | 19.03.345 | Lunk Armin | Wundertüte Hannover I | 7792 | 78 | 15 |
91 | 19.03.345 | Jäger Wolfgang | Wundertüte Hannover I | 7792 | 78 | 15 |
92 | 02.22.001 | Praml Gerd | Krückau Buben | 7787 | 76 | 10 |
92 | 02.22.001 | Müller Dörthe | Krückau Buben | 7787 | 76 | 10 |
93 | 06.55.019 | Wonner Dominik | Herz Bube Bitburg III | 7772 | 83 | 15 |
93 | 06.55.019 | Maiers Helmut | Herz Bube Bitburg III | 7772 | 83 | 15 |
94 | 03.37.044 | Leiding Hartmut | Wieste Trümpfe | 7765 | 90 | 21 |
94 | 03.37.044 | Mathies Uwe | Wieste Trümpfe | 7765 | 90 | 21 |
95 | 03.38.111 | Möhle Yannik | TSG Seckenhausen | 7754 | 74 | 12 |
95 | 03.38.111 | Ammermann Edgar | TSG Seckenhausen | 7754 | 74 | 12 |
96 | 02.23.040 | Nüske Thomas | Kreuz Dame Bordesholm | 7750 | 77 | 11 |
96 | 02.23.040 | Morgenstern Marco | Kreuz Dame Bordesholm | 7750 | 77 | 11 |
97 | 02.22.016 | Lazar Handri | 1. Heider SKC | 7709 | 70 | 7 |
97 | 02.22.016 | Kalks Peter | 1. Heider SKC | 7709 | 70 | 7 |
98 | 02.23.002 | Funke Marco | Kieler Buben II | 7698 | 98 | 28 |
98 | 02.23.002 | Landt Wolf | Kieler Buben II | 7698 | 98 | 28 |
99 | 06.65.024 | Winchenbach Fritz | Qualmfrei Bingen | 7692 | 87 | 18 |
99 | 06.65.024 | Fendel Ferdinand | Qualmfrei Bingen | 7692 | 87 | 18 |
100 | 10.02.003 | Ebhardt Thomas | Skatclub Greiz | 7691 | 87 | 21 |
100 | 10.02.003 | Grommisch Yvonne | Skatclub Greiz | 7691 | 87 | 21 |
101 | 04.40.001 | Kremser Georg | Lang unterm As Düsseldorf I | 7691 | 86 | 20 |
101 | 04.40.001 | Lorig Rainer | Lang unterm As Düsseldorf I | 7691 | 86 | 20 |
102 | 03.31.017 | Kruse Michael | Alt und Jung Lüchow | 7690 | 77 | 12 |
102 | 03.31.017 | Rebers Ulrich | Alt und Jung Lüchow | 7690 | 77 | 12 |
103 | 03.38.104 | Heselmeyer Joachim | Harten Lena Lemwerder | 7681 | 77 | 8 |
103 | 03.38.104 | Heusel Hans Jürgen | Harten Lena Lemwerder | 7681 | 77 | 8 |
104 | 06.67.001 | Pick Henning | City Club Ludwigshafen | 7676 | 83 | 14 |
104 | 06.67.001 | Odenwald Heinz | City Club Ludwigshafen | 7676 | 83 | 14 |
105 | 03.31.011 | Richter Horst | Dreamteam Suderburg | 7649 | 78 | 11 |
105 | 03.31.011 | Neubert, Hans-Jürgen | Dreamteam Suderburg | 7649 | 78 | 11 |
106 | 03.30.046 | Lisse Dirk | Barne Buben Wunstorf | 7645 | 83 | 14 |
106 | 03.30.046 | Müller Lothar | Barne Buben Wunstorf | 7645 | 83 | 14 |
107 | 14.64.005 | Bless Tanja | 1. Hanauer SC | 7634 | 77 | 12 |
107 | 14.64.005 | Fassing Erich | 1. Hanauer SC | 7634 | 77 | 12 |
108 | 01.11.022 | Brocks Egon | 1.SC Marzahn | 7633 | 86 | 14 |
108 | 01.11.022 | Bell Frank | 1.SC Marzahn | 7633 | 86 | 14 |
109 | 14.64.011 | Haenisch Jochen | Die Maintaler I | 7620 | 76 | 13 |
109 | 14.64.011 | Haenisch Peter | Die Maintaler I | 7620 | 76 | 13 |
110 | 04.43.006 | Riemann Uli | Pik As Recklinghausen II | 7609 | 84 | 15 |
110 | 04.43.006 | Bremer Matthias | Pik As Recklinghausen II | 7609 | 84 | 15 |
111 | 09.02.005 | Mutz Reinhard | Leipziger Skatlöwen II | 7604 | 75 | 15 |
111 | 09.02.005 | Meißner Frank | Leipziger Skatlöwen II | 7604 | 75 | 15 |
112 | 05.53.005 | Sobanski Benedikt | Skfr. Sankt Augustin | 7579 | 74 | 11 |
112 | 05.53.005 | Schmökel Burkhard | Skfr. Sankt Augustin | 7579 | 74 | 11 |
113 | 01.15.009 | Winterstein Rita | Skatfreunde 09 | 7571 | 71 | 7 |
113 | 01.15.009 | Scherzer Thomas | Skatfreunde 09 | 7571 | 71 | 7 |
114 | 03.31.030 | Feuerhahn Harald | Schloss-Buben Wolfsburg | 7570 | 86 | 20 |
114 | 03.31.030 | Drews Reinhard | Schloss-Buben Wolfsburg | 7570 | 86 | 20 |
115 | 03.38.096 | Reeg Georg | Die Glücksritter Oyten I | 7556 | 98 | 28 |
115 | 03.38.096 | Albrecht Eckhard | Die Glücksritter Oyten I | 7556 | 98 | 28 |
116 | 03.31.001 | Schneider Jürgen | Celler Skatfreunde II | 7544 | 87 | 16 |
116 | 03.31.001 | Buchhop Gerd | Celler Skatfreunde II | 7544 | 87 | 16 |
117 | 04.40.029 | Mißfeldt Uve | Heidebuben Grefrath | 7544 | 79 | 14 |
117 | 04.40.029 | Jansen Guido | Heidebuben Grefrath | 7544 | 79 | 14 |
118 | 03.39.011 | Hinrichs Frank | Zum roten Hahn Rastede | 7540 | 82 | 13 |
118 | 03.39.011 | Dahl Rainer | Zum roten Hahn Rastede | 7540 | 82 | 13 |
119 | 08.87.012 | Schäfer Klaus | Lustige Buben Wenighösbach II | 7540 | 70 | 10 |
119 | 08.87.012 | Röder Wolfgang | Lustige Buben Wenighösbach II | 7540 | 70 | 10 |
120 | 04.42.013 | Kerkhoff Michael | SSV Post Oberhausen | 7539 | 85 | 16 |
120 | 04.42.013 | Hebink Dirk | SSV Post Oberhausen | 7539 | 85 | 16 |
121 | 04.41.068 | Janßen Alfred | Rheinbuben Vynen e.V. | 7535 | 83 | 12 |
121 | 04.41.068 | Gorissen Willi | Rheinbuben Vynen e.V. | 7535 | 83 | 12 |
122 | 08.85.042 | Warkentin Karin | Robin Hood Nürnberg II | 7526 | 74 | 11 |
122 | 08.85.042 | Schindhelm Marion | Robin Hood Nürnberg II | 7526 | 74 | 11 |
123 | 14.35.035 | Nordmeier Uwe | Thermalbad Buben II | 7522 | 86 | 16 |
123 | 14.35.035 | Asbrand Uwe | Thermalbad Buben II | 7522 | 86 | 16 |
124 | 04.40.001 | Kronenberg Karin | Lang unterm As Düsseldorf II | 7509 | 74 | 14 |
124 | 04.40.001 | Giffinger Petra | Lang unterm As Düsseldorf II | 7509 | 74 | 14 |
125 | 01.14.008 | Drewnick Rudi | Stepenitz Könige Perleberg | 7494 | 77 | 11 |
125 | 01.14.008 | Thiede Jürgen | Stepenitz Könige Perleberg | 7494 | 77 | 11 |
126 | 04.40.026 | Dietschi Michael | 1. SSK Grenzland Brüggen I | 7480 | 69 | 8 |
126 | 04.40.026 | Rygol Herbert | 1. SSK Grenzland Brüggen I | 7480 | 69 | 8 |
127 | 04.47.025 | Köster H.-Jürgen | SC Soester Börde | 7456 | 82 | 12 |
127 | 04.47.025 | Nübel Bruno | SC Soester Börde | 7456 | 82 | 12 |
128 | 03.39.022 | Friedrichs Peter | Friesenjungs Wiesmoor | 7455 | 68 | 7 |
128 | 03.39.022 | Lüschen Hartmut | Friesenjungs Wiesmoor | 7455 | 68 | 7 |
129 | 08.87.016 | Petermann Knut | Skatfreunde Creglingen | 7447 | 74 | 10 |
129 | 08.87.016 | Wörrlein Michael | Skatfreunde Creglingen | 7447 | 74 | 10 |
130 | 05.58.017 | Pollmann Jürgen | TuS Heven 09/67 e.V. I | 7444 | 71 | 8 |
130 | 05.58.017 | Kuhlmann Meik | TuS Heven 09/67 e.V. I | 7444 | 71 | 8 |
131 | 06.65.012 | Schuster Frank | Skatfreunde Worms | 7426 | 75 | 15 |
131 | 06.65.012 | Specht Berthold | Skatfreunde Worms | 7426 | 75 | 15 |
132 | 04.43.003 | Müller Manuela | Ospe Dorsten | 7426 | 70 | 7 |
132 | 04.43.003 | Bracke Peter | Ospe Dorsten | 7426 | 70 | 7 |
133 | 03.30.017 | Bode Axel | SC Düwel-Kulisse-2005 | 7420 | 81 | 14 |
133 | 03.30.017 | Naujoks Manfred | SC Düwel-Kulisse-2005 | 7420 | 81 | 14 |
134 | 08.80.012 | Ehlerding Joachim | Herz Dame München-Ost | 7416 | 79 | 12 |
134 | 08.80.012 | Mazuran Elmar | Herz Dame München-Ost | 7416 | 79 | 12 |
135 | 03.38.119 | Bunjes Klaus | Moorriemer Jungs | 7413 | 76 | 18 |
135 | 03.38.119 | Beerhorst Bernhard | Moorriemer Jungs | 7413 | 76 | 18 |
136 | 12.02.028 | Hohl Andreas | SC Grüne Gurke | 7391 | 99 | 27 |
136 | 12.02.028 | Jost Frank | SC Grüne Gurke | 7391 | 99 | 27 |
137 | 05.50.007 | Gerharz Michael | 1. SC Stommeln | 7382 | 76 | 10 |
