+++++++++++++++5. Serie+++++++++++++
Pl. | EDV | Name | Verein | Ges. | gew. | verl. |
1 | 19.01.135 | Herzog Janny | Zehnacker Team Berlin | 12753 | 122 | 12 |
1 | 19.01.135 | Backhaus Andreas | Zehnacker Team Berlin | 12753 | 122 | 12 |
2 | 19.01.136 | Schäfer Horst | Euroskater II | 12058 | 117 | 12 |
2 | 19.01.136 | Opitz Marcel | Euroskater II | 12058 | 117 | 12 |
3 | 19.01.136 | Block Jürgen | Euroskater III | 12056 | 111 | 12 |
3 | 19.01.136 | Wuthe Sigfrid | Euroskater III | 12056 | 111 | 12 |
4 | 01.17.028 | Gülzow Michael | SK Karo Einfach 1931 | 12001 | 121 | 19 |
4 | 01.17.028 | Fleschner Michael | SK Karo Einfach 1931 | 12001 | 121 | 19 |
5 | 10.03.004 | Müller Markus | SC Friedbergknappen I | 11870 | 119 | 17 |
5 | 10.03.004 | Hildenbrand Frank | SC Friedbergknappen I | 11870 | 119 | 17 |
6 | 09.01.017 | Neumeister Torsten | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 11739 | 113 | 13 |
6 | 09.01.017 | Richter Andre | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 11739 | 113 | 13 |
7 | 04.40.005 | Wirth Kaus | Karo As Meerbusch I | 11688 | 113 | 15 |
7 | 04.40.005 | Wüllenweber Georg | Karo As Meerbusch I | 11688 | 113 | 15 |
8 | 03.30.057 | Brandt Thomas | Schaumburger Buben I | 11533 | 121 | 17 |
8 | 03.30.057 | Krebs Anne | Schaumburger Buben I | 11533 | 121 | 17 |
9 | 04.49.032 | Henke Werner | Ilweder Hof Haldem | 11272 | 101 | 9 |
9 | 04.49.032 | Riemer Heinz | Ilweder Hof Haldem | 11272 | 101 | 9 |
10 | 14.60.013 | Roßmann Martin | Die reizenden Haaner Dreieich | 11237 | 111 | 15 |
10 | 14.60.013 | Michalowski Heinz | Die reizenden Haaner Dreieich | 11237 | 111 | 15 |
11 | 05.51.030 | Baltes Bernd | SC 1979 Myhl I | 11200 | 113 | 18 |
11 | 05.51.030 | Jakobs Helmut | SC 1979 Myhl I | 11200 | 113 | 18 |
12 | 04.44.016 | Roling Ludger | SV Wietmarschen | 11177 | 103 | 11 |
12 | 04.44.016 | Topper Matthias | SV Wietmarschen | 11177 | 103 | 11 |
13 | 04.47.009 | Weikert Dieter | Marker Skatfreunde | 11161 | 102 | 9 |
13 | 04.47.009 | Kruse H.-Joachim | Marker Skatfreunde | 11161 | 102 | 9 |
14 | 04.49.029 | Recknagel Manfred | Alle Asse Bünde I | 11037 | 100 | 7 |
14 | 04.49.029 | Jobusch Werner | Alle Asse Bünde I | 11037 | 100 | 7 |
15 | 12.01.002 | Jost Rico | SC Die Nordlichter Wismar | 11016 | 98 | 5 |
15 | 12.01.002 | Brandt Matthias | SC Die Nordlichter Wismar | 11016 | 98 | 5 |
16 | 01.15.015 | Scholz Dominik | SC Barbarossa/Nullouvert | 10985 | 111 | 17 |
16 | 01.15.015 | Heide Dirk | SC Barbarossa/Nullouvert | 10985 | 111 | 17 |
17 | 14.35.032 | Dingel Gerhard | Skatfreunde Großseelheim | 10900 | 107 | 11 |
17 | 14.35.032 | Nau Konrad | Skatfreunde Großseelheim | 10900 | 107 | 11 |
18 | 19.02.264 | Schrey Uwe | SC Kalübbe | 10899 | 119 | 24 |
18 | 19.02.264 | Elsner Ernst-Uwe | SC Kalübbe | 10899 | 119 | 24 |
19 | 13.01.080 | Lang Heinz | Elbe Asse Hamburg | 10878 | 111 | 14 |
19 | 13.01.080 | Steffens Lothar | Elbe Asse Hamburg | 10878 | 111 | 14 |
20 | 05.51.030 | Steiner Jürgen | SC 1979 Myhl II | 10869 | 121 | 19 |
20 | 05.51.030 | Dohmen Walter | SC 1979 Myhl II | 10869 | 121 | 19 |
21 | 04.43.032 | Schwesig Guido | Kreuz As Schalke I | 10838 | 108 | 15 |
21 | 04.43.032 | Geiger Klaus | Kreuz As Schalke I | 10838 | 108 | 15 |
22 | 09.01.022 | Heuschkel Kay | Treffpunkt Chemnitz II | 10823 | 109 | 15 |
22 | 09.01.022 | Seyfert Steffen | Treffpunkt Chemnitz II | 10823 | 109 | 15 |
23 | 19.03.332 | Nielsen Lars | Rebecca Heerte SZ | 10821 | 102 | 12 |
23 | 19.03.332 | Lönnecke Ulrich | Rebecca Heerte SZ | 10821 | 102 | 12 |
24 | 01.17.031 | Sron Helmut | SC Mainzer Höhe 1928 | 10808 | 106 | 19 |
24 | 01.17.031 | Koch Günter | SC Mainzer Höhe 1928 | 10808 | 106 | 19 |
25 | 04.45.003 | Huneke Erich | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 10775 | 113 | 11 |
25 | 04.45.003 | Umbreit Wolfgang | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 10775 | 113 | 11 |
26 | 07.01.066 | Ehm Heinz | 1. DSSV Rottweil e.V. | 10759 | 102 | 11 |
26 | 07.01.066 | Stockfisch Tina | 1. DSSV Rottweil e.V. | 10759 | 102 | 11 |
27 | 03.38.100 | Ochmann Ronny | Delme Buben | 10720 | 113 | 19 |
27 | 03.38.100 | Wagner Arnold | Delme Buben | 10720 | 113 | 19 |
28 | 13.01.058 | Krause Michael | Herz 7 Duvenstedt | 10685 | 106 | 19 |
28 | 13.01.058 | Hesse Dirk | Herz 7 Duvenstedt | 10685 | 106 | 19 |
29 | 02.22.007 | Siemer Günter | Had`n Lena Meldorf | 10650 | 107 | 11 |
29 | 02.22.007 | Schmidt Volker | Had`n Lena Meldorf | 10650 | 107 | 11 |
30 | 04.40.026 | Giesen Willi | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 10642 | 97 | 9 |
30 | 04.40.026 | Karmanns Thomas | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 10642 | 97 | 9 |
31 | 04.40.005 | Schmitz Stefan | Karo As Meerbusch II | 10638 | 121 | 26 |
31 | 04.40.005 | Burgers Ari | Karo As Meerbusch II | 10638 | 121 | 26 |
32 | 05.56.008 | Helbeck Peter | Herz Dame Radevormwald | 10600 | 108 | 18 |
32 | 05.56.008 | Haack Bernd | Herz Dame Radevormwald | 10600 | 108 | 18 |
33 | 07.01.046 | Ziegler Reiner | Ludwigsburg Krauthofbuben | 10597 | 91 | 8 |
33 | 07.01.046 | Lotz Oliver | Ludwigsburg Krauthofbuben | 10597 | 91 | 8 |
34 | 03.33.002 | Laske Dietmar | SC 85 Braunschweig | 10561 | 102 | 16 |
34 | 03.33.002 | Schieß Peter | SC 85 Braunschweig | 10561 | 102 | 16 |
35 | 02.23.002 | Käfer Holger | Kieler Buben I | 10547 | 108 | 20 |
35 | 02.23.002 | Buddenberg Gert | Kieler Buben I | 10547 | 108 | 20 |
36 | 05.51.011 | Houba Richard | Skatfreunde Merkstein | 10542 | 115 | 17 |
36 | 05.51.011 | Deliege Karl | Skatfreunde Merkstein | 10542 | 115 | 17 |
37 | 19.03.317 | Weers Werner | Skatfreunde Salzgitter | 10533 | 96 | 17 |
37 | 19.03.317 | Pfotenhauer Hans | Skatfreunde Salzgitter | 10533 | 96 | 17 |
38 | 02.22.001 | Praml Gerd | Krückau Buben | 10518 | 101 | 13 |
38 | 02.22.001 | Müller Dörthe | Krückau Buben | 10518 | 101 | 13 |
39 | 19.01.136 | Filla Marko | Euroskater I | 10501 | 109 | 15 |
39 | 19.01.136 | Filla Thomas | Euroskater I | 10501 | 109 | 15 |
40 | 01.18.015 | Polachowski Wolfgang | MSV Flakensee | 10498 | 99 | 13 |
40 | 01.18.015 | Evers Uwe | MSV Flakensee | 10498 | 99 | 13 |
41 | 05.58.017 | Schupp Birger | TuS Heven 09/67 e.V. II | 10461 | 111 | 21 |
41 | 05.58.017 | Auch Jürgen | TuS Heven 09/67 e.V. II | 10461 | 111 | 21 |
42 | 13.01.016 | Rosenboom Bruno | Hansa Hamburg | 10461 | 109 | 20 |
42 | 13.01.016 | Tavaglione Stefan | Hansa Hamburg | 10461 | 109 | 20 |
43 | 11.01.024 | Häussler Lars | SC Zscherben | 10431 | 106 | 14 |
43 | 11.01.024 | Zimmermann Dirk | SC Zscherben | 10431 | 106 | 14 |
44 | 14.35.035 | Wettlaufer Tamara | Thermalbad Buben I | 10421 | 111 | 24 |
44 | 14.35.035 | Großkurth Erich | Thermalbad Buben I | 10421 | 111 | 24 |
45 | 10.02.001 | Vorwieger Gunter | 1. Geraer Skatclub | 10412 | 110 | 19 |
45 | 10.02.001 | Prausa Frank | 1. Geraer Skatclub | 10412 | 110 | 19 |
46 | 07.01.040 | Riedel Gerhard | Gut Blat Esslingen II | 10348 | 109 | 19 |
46 | 07.01.040 | Nagel Carola | Gut Blat Esslingen II | 10348 | 109 | 19 |
47 | 19.03.343 | Bokelmann Rainer | Wildes Pik As Sarstedt | 10336 | 115 | 24 |
47 | 19.03.343 | Joos Eberhard | Wildes Pik As Sarstedt | 10336 | 115 | 24 |
48 | 07.04.007 | Ptaszyk Diana | SG Mannheim-Neckarau III | 10325 | 92 | 11 |
48 | 07.04.007 | v. Degenfeld James | SG Mannheim-Neckarau III | 10325 | 92 | 11 |
49 | 07.04.007 | Krupp Jürgen | SG Mannheim-Neckarau II | 10295 | 106 | 19 |
49 | 07.04.007 | Schmitt Willi | SG Mannheim-Neckarau II | 10295 | 106 | 19 |
50 | 14.35.035 | Asbrand Uwe | Thermalbad Buben II | 10276 | 115 | 20 |
50 | 14.35.035 | Nordmeier Uwe | Thermalbad Buben II | 10276 | 115 | 20 |
51 | 12.01.001 | Skomski Werner | SC Hansa | 10276 | 112 | 20 |
51 | 12.01.001 | Lange, Erwin | SC Hansa | 10276 | 112 | 20 |
52 | 04.43.012 | Herbe Uwe | Spitzbuben Recklinghausen | 10272 | 111 | 19 |
52 | 04.43.012 | Warias Friedhelm | Spitzbuben Recklinghausen | 10272 | 111 | 19 |
53 | 14.35.018 | Merle Reinhold | Waldecker Buben | 10258 | 114 | 22 |
53 | 14.35.018 | Zempellini Mario | Waldecker Buben | 10258 | 114 | 22 |
54 | 07.01.116 | Kirsch Michael | Kreuz Bube Millennium | 10234 | 100 | 12 |
54 | 07.01.116 | Maisch Rolf | Kreuz Bube Millennium | 10234 | 100 | 12 |
55 | 03.31.017 | Kruse Michael | Alt und Jung Lüchow | 10234 | 100 | 13 |
55 | 03.31.017 | Rebers Ulrich | Alt und Jung Lüchow | 10234 | 100 | 13 |
56 | 05.58.012 | Röhr Uwe | Herz 7 Schwerte | 10218 | 106 | 15 |
56 | 05.58.012 | Köhler Herbert | Herz 7 Schwerte | 10218 | 106 | 15 |
57 | 06.65.025 | Schneider Roland | SG Altrhein I | 10211 | 105 | 15 |
57 | 06.65.025 | Duus Fredy | SG Altrhein I | 10211 | 105 | 15 |
58 | 04.41.098 | Kürschner Joachim | Saure Buren Mülheim | 10175 | 94 | 13 |
58 | 04.41.098 | Radovanovic Michael | Saure Buren Mülheim | 10175 | 94 | 13 |
59 | 02.23.025 | Siebelts Michael | SC Lepahn I | 10172 | 101 | 14 |
59 | 02.23.025 | Nordhaus Helmut | SC Lepahn I | 10172 | 101 | 14 |
60 | 02.23.002 | Funke Marco | Kieler Buben II | 10097 | 118 | 29 |
60 | 02.23.002 | Landt Wolf | Kieler Buben II | 10097 | 118 | 29 |
61 | 11.01.031 | Ernst Christian | 18-20 Halle | 10071 | 110 | 22 |
61 | 11.01.031 | Pfaffendorf H.-Jürg. | 18-20 Halle | 10071 | 110 | 22 |
62 | 01.18.002 | Franzen Siegfried | Frankfurt (Oder) | 10055 | 103 | 23 |
62 | 01.18.002 | Herbstreit Eberhard | Frankfurt (Oder) | 10055 | 103 | 23 |
63 | 14.64.011 | Haenisch Jochen | Die Maintaler I | 10045 | 100 | 14 |
63 | 14.64.011 | Haenisch Peter | Die Maintaler I | 10045 | 100 | 14 |
64 | 02.23.034 | Krogmann Peter | Herz As Neumünster I | 10016 | 101 | 14 |
64 | 02.23.034 | Weikunat Kirsten | Herz As Neumünster I | 10016 | 101 | 14 |
65 | 19.03.345 | Kremer Lars | Wundertüte Hannover II | 10008 | 97 | 15 |
65 | 19.03.345 | Zitzer Olaf | Wundertüte Hannover II | 10008 | 97 | 15 |
66 | 09.01.022 | Tittmann Bernd | Treffpunkt Chemnitz I | 10001 | 93 | 9 |
66 | 09.01.022 | Hofmeister Thomas | Treffpunkt Chemnitz I | 10001 | 93 | 9 |
67 | 14.64.005 | Bless Tanja | 1. Hanauer SC | 10000 | 98 | 13 |
67 | 14.64.005 | Fassing Erich | 1. Hanauer SC | 10000 | 98 | 13 |
68 | 03.30.017 | Bode Axel | SC Düwel-Kulisse-2005 | 9999 | 104 | 15 |
68 | 03.30.017 | Naujoks Manfred | SC Düwel-Kulisse-2005 | 9999 | 104 | 15 |
69 | 04.47.048 | Seidel Jörg | Kreuz Bube Ense | 9994 | 92 | 14 |
69 | 04.47.048 | Wessel Franz | Kreuz Bube Ense | 9994 | 92 | 14 |
70 | 04.47.022 | Schumacher Klaus | Hellweg Buben Werl | 9990 | 100 | 11 |
70 | 04.47.022 | Rickert Tom | Hellweg Buben Werl | 9990 | 100 | 11 |
71 | 03.31.003 | Alm Ernst | Heidefüchse Hermannsburg | 9983 | 95 | 10 |
71 | 03.31.003 | Kannowski Erich | Heidefüchse Hermannsburg | 9983 | 95 | 10 |
72 | 02.23.002 | Bodle Rainer | Kieler Buben III | 9975 | 125 | 26 |
72 | 02.23.002 | Plaep Stefan | Kieler Buben III | 9975 | 125 | 26 |
73 | 07.09.015 | Winkler Georg | Escher Asse Ravensburg | 9966 | 106 | 15 |
73 | 07.09.015 | Thomas Steffen | Escher Asse Ravensburg | 9966 | 106 | 15 |
74 | 08.80.012 | Ehlerding Joachim | Herz Dame München-Ost | 9940 | 99 | 14 |
74 | 08.80.012 | Mazuran Elmar | Herz Dame München-Ost | 9940 | 99 | 14 |
75 | 03.37.041 | Brinke Herbert | SC Kreuzkuhle II | 9936 | 103 | 19 |
75 | 03.37.041 | Kück Fredi | SC Kreuzkuhle II | 9936 | 103 | 19 |
76 | 06.55.011 | Stadler Udo | Pik 7 Ralingen | 9936 | 101 | 21 |
76 | 06.55.011 | Stadler Claudia | Pik 7 Ralingen | 9936 | 101 | 21 |
77 | 04.41.057 | Tockook Heinz | Skatfreunde Broekhuysen | 9933 | 91 | 9 |
77 | 04.41.057 | Helders Bernd | Skatfreunde Broekhuysen | 9933 | 91 | 9 |
78 | 07.01.040 | Staiger Andreas | Gut Blatt Esslingen I | 9919 | 110 | 22 |
78 | 07.01.040 | Horn Michael | Gut Blatt Esslingen I | 9919 | 110 | 22 |
79 | 02.23.040 | Nüske Thomas | Kreuz Dame Bordesholm | 9912 | 95 | 13 |
79 | 02.23.040 | Morgenstern Marco | Kreuz Dame Bordesholm | 9912 | 95 | 13 |
80 | 04.40.026 | Rygol Herbert | 1.SSK Grenzland Brüggen I | 9909 | 95 | 12 |
80 | 04.40.026 | Dietschi Michael | 1.SSK Grenzland Brüggen I | 9909 | 95 | 12 |
81 | 09.02.005 | Meißner Frank | Leipziger Skatlöwen II | 9894 | 98 | 16 |
81 | 09.02.005 | Mutz Reinhard | Leipziger Skatlöwen II | 9894 | 98 | 16 |
82 | 08.83.008 | Kraus Alexandra | 1. SC Passau | 9843 | 102 | 14 |
82 | 08.83.008 | Holzer Richard | 1. SC Passau | 9843 | 102 | 14 |
83 | 09.01.015 | Kreusel Rainer | Vier Luschen Lichtenstein | 9812 | 106 | 19 |
83 | 09.01.015 | Clauß Sandro | Vier Luschen Lichtenstein | 9812 | 106 | 19 |
84 | 19.03.345 | Lunk Armin | Wundertüte Hannover I | 9808 | 97 | 17 |
84 | 19.03.345 | Jäger Wolfgang | Wundertüte Hannover I | 9808 | 97 | 17 |
85 | 13.01.015 | Wolter Gerd | Lur up im SV Lurup I | 9791 | 108 | 19 |
85 | 13.01.015 | Fritz Dietmar | Lur up im SV Lurup I | 9791 | 108 | 19 |
86 | 04.40.029 | Jansen Guido | Heidebuben Grefrath | 9790 | 101 | 16 |
86 | 04.40.029 | Mißfeldt Uve | Heidebuben Grefrath | 9790 | 101 | 16 |
87 | 04.40.001 | Kremser Georg | Lang unterm As Düsseldorf I | 9784 | 109 | 25 |
87 | 04.40.001 | Lorig Rainer | Lang unterm As Düsseldorf I | 9784 | 109 | 25 |
88 | 03.31.001 | Wegener Hans | Celler Skatfreunde I | 9777 | 95 | 8 |
88 | 03.31.001 | Oeste Bernd | Celler Skatfreunde I | 9777 | 95 | 8 |
89 | 07.04.007 | Stemmler Sven | SG Mannheim-Neckarau I | 9767 | 104 | 15 |
89 | 07.04.007 | Rehberg Jörg | SG Mannheim-Neckarau I | 9767 | 104 | 15 |
90 | 05.58.017 | Pollmann Jürgen | TuS Heven 09/67 e.V. I | 9760 | 94 | 11 |
90 | 05.58.017 | Kuhlmann Meik | TuS Heven 09/67 e.V. I | 9760 | 94 | 11 |
91 | 06.65.024 | Fendel Ferdinand | Qualmfrei Bingen | 9753 | 108 | 22 |
91 | 06.65.024 | Winchenbach Fritz | Qualmfrei Bingen | 9753 | 108 | 22 |
92 | 11.01.013 | König Ralf | Naumburger Spitzbuben | 9696 | 101 | 12 |
92 | 11.01.013 | König Antje | Naumburger Spitzbuben | 9696 | 101 | 12 |
93 | 14.35.023 | Luczak Peter | 1. Marburger Skatclub | 9694 | 111 | 21 |
93 | 14.35.023 | Lauer Helmut | 1. Marburger Skatclub | 9694 | 111 | 21 |
94 | 11.01.032 | Reisbach Henry | Köthener Schell-Luschen | 9693 | 99 | 18 |
94 | 11.01.032 | Dornheck Thomas | Köthener Schell-Luschen | 9693 | 99 | 18 |
95 | 03.38.096 | Reeg Georg | Die Glücksritter Oyten I | 9684 | 123 | 35 |
95 | 03.38.096 | Albrecht Eckhard | Die Glücksritter Oyten I | 9684 | 123 | 35 |
96 | 03.31.011 | Richter Horst | Dreamteam Suderburg | 9682 | 98 | 12 |
96 | 03.31.011 | Neubert, Hans-Jürgen | Dreamteam Suderburg | 9682 | 98 | 12 |
97 | 03.37.044 | Leiding Hartmut | Wieste Trümpfe | 9681 | 112 | 27 |
97 | 03.37.044 | Mathies Uwe | Wieste Trümpfe | 9681 | 112 | 27 |
98 | 08.87.014 | Lippert Helmut | Skatfreunde Lohr I | 9677 | 98 | 17 |
98 | 08.87.014 | Räder Christian | Skatfreunde Lohr I | 9677 | 98 | 17 |
99 | 08.87.002 | Dols Josef | Eussemer Skatklopfer | 9677 | 96 | 20 |
99 | 08.87.002 | Emmert Helmut | Eussemer Skatklopfer | 9677 | 96 | 20 |
100 | 06.55.019 | Wonner Dominik | Herz Bube Bitburg III | 9670 | 99 | 16 |
100 | 06.55.019 | Maiers Helmut | Herz Bube Bitburg III | 9670 | 99 | 16 |
101 | 01.11.022 | Bell Frank | 1.SC Marzahn | 9663 | 107 | 18 |
101 | 01.11.022 | Brocks Egon | 1.SC Marzahn | 9663 | 107 | 18 |
102 | 10.03.012 | Jahn Ulrich | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 9656 | 105 | 19 |
102 | 10.03.012 | Pempel Matthias | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 9656 | 105 | 19 |
103 | 08.87.009 | Baumann Roland | Skatfreunde Schweinfurt | 9634 | 93 | 13 |
103 | 08.87.009 | Maar Werner | Skatfreunde Schweinfurt | 9634 | 93 | 13 |
104 | 08.80.026 | Feil Peter | Peanuts & Würmtaler | 9625 | 99 | 14 |
104 | 08.80.026 | Arlt Herrmann | Peanuts & Würmtaler | 9625 | 99 | 14 |
105 | 02.22.027 | Jensen Dirk | Skatfüchse Leck | 9622 | 114 | 29 |
105 | 02.22.027 | Jensen Martin | Skatfüchse Leck | 9622 | 114 | 29 |
106 | 05.57.017 | Tandetzke Heiko | SSG Sorpetaler Asse | 9606 | 97 | 14 |
106 | 05.57.017 | Böhmer Anke | SSG Sorpetaler Asse | 9606 | 97 | 14 |
107 | 12.01.006 | Moldenhauer Philipp | 1.SC Karo Bube | 9593 | 112 | 25 |
107 | 12.01.006 | Moldenhauer Uwe | 1.SC Karo Bube | 9593 | 112 | 25 |
108 | 02.24.042 | Dittmann Andreas | 1. SC 90 Grevesmühlen | 9585 | 96 | 15 |
108 | 02.24.042 | Gramkow Holger | 1. SC 90 Grevesmühlen | 9585 | 96 | 15 |
109 | 03.39.011 | Hinrichs Frank | Zum roten Hahn Rastede | 9548 | 99 | 14 |
109 | 03.39.011 | Dahl Rainer | Zum roten Hahn Rastede | 9548 | 99 | 14 |
110 | 05.53.009 | Gaul Paul-Dieter | Herz Dame 82 Zülpich | 9546 | 90 | 11 |
110 | 05.53.009 | Stolz Norbert | Herz Dame 82 Zülpich | 9546 | 90 | 11 |
111 | 03.31.030 | Feuerhahn Harald | Schloss-Buben Wolfsburg | 9537 | 106 | 25 |
111 | 03.31.030 | Drews Reinhard | Schloss-Buben Wolfsburg | 9537 | 106 | 25 |
112 | 04.43.032 | Kunde Gerd | Kreuz As Schalke II | 9527 | 92 | 15 |
112 | 04.43.032 | Fischer Jürgen | Kreuz As Schalke II | 9527 | 92 | 15 |
113 | 08.87.006 | Neubert Rolf | Falterturm Kitzingen | 9505 | 101 | 15 |
113 | 08.87.006 | Hauschild Thomas | Falterturm Kitzingen | 9505 | 101 | 15 |
114 | 08.85.042 | Bassing Nicolaj | Robin Hood Nürnberg I | 9486 | 105 | 18 |
114 | 08.85.042 | Warkentin Rainer | Robin Hood Nürnberg I | 9486 | 105 | 18 |
115 | 02.22.016 | Lazar Handri | 1. Heider SKC | 9482 | 90 | 11 |
115 | 02.22.016 | Kalks Peter | 1. Heider SKC | 9482 | 90 | 11 |
116 | 02.23.025 | Bosch Fritz Peter | SC Lepahn II | 9464 | 106 | 31 |
116 | 02.23.025 | Brammer Timo | SC Lepahn II | 9464 | 106 | 31 |
117 | 03.30.070 | Domnick Werner | Karo 10 Hassel | 9443 | 119 | 29 |
117 | 03.30.070 | Worthmann Ulrich | Karo 10 Hassel | 9443 | 119 | 29 |
118 | 01.18.016 | Stolt Werner | Zossen | 9434 | 81 | 10 |
118 | 01.18.016 | Luneburg Uwe | Zossen | 9434 | 81 | 10 |
119 | 08.87.012 | Schäfer Klaus | Lustige Buben Wenighösbach II | 9432 | 88 | 14 |
119 | 08.87.012 | Röder Wolfgang | Lustige Buben Wenighösbach II | 9432 | 88 | 14 |
120 | 04.43.003 | Müller Manuela | Ospe Dorsten | 9407 | 89 | 10 |
120 | 04.43.003 | Bracke Peter | Ospe Dorsten | 9407 | 89 | 10 |
121 | 05.53.001 | Hoffmann Peter EU | Kreuz Bube Euskirchen | 9368 | 91 | 13 |
121 | 05.53.001 | Wagner Stefan | Kreuz Bube Euskirchen | 9368 | 91 | 13 |
122 | 08.85.015 | Will Klaus | Burgbuben Feucht | 9365 | 87 | 11 |
122 | 08.85.015 | Speyer Harry | Burgbuben Feucht | 9365 | 87 | 11 |
123 | 01.15.025 | Peinowski Stefan | SC Kiebitz 70 | 9345 | 113 | 29 |
123 | 01.15.025 | Gebel Michael | SC Kiebitz 70 | 9345 | 113 | 29 |
124 | 04.43.006 | Riemann Uli | Pik As Recklinghausen II | 9342 | 99 | 17 |
124 | 04.43.006 | Bremer Matthias | Pik As Recklinghausen II | 9342 | 99 | 17 |
125 | 05.56.022 | Weymann Mirko | Solinger Mauerjungs | 9341 | 93 | 15 |
125 | 05.56.022 | Drunk Klaus | Solinger Mauerjungs | 9341 | 93 | 15 |
126 | 03.38.119 | Bunjes Klaus | Moorriemer Jungs | 9305 | 94 | 20 |
126 | 03.38.119 | Beerhorst Bernhard | Moorriemer Jungs | 9305 | 94 | 20 |
127 | 04.40.001 | Kronenberg Karin | Lang unterm As Düsseldorf II | 9304 | 93 | 18 |
127 | 04.40.001 | Giffinger Petra | Lang unterm As Düsseldorf II | 9304 | 93 | 18 |
128 | 02.24.038 | Bredlow Sabine | SC Neustadt | 9293 | 99 | 19 |
128 | 02.24.038 | Klöpping Christina | SC Neustadt | 9293 | 99 | 19 |
129 | 10.01.002 | Heinich Matthias | SC Grand Altenburg II | 9290 | 92 | 16 |
129 | 10.01.002 | Wagner Bernd | SC Grand Altenburg II | 9290 | 92 | 16 |
130 | 03.38.104 | Heselmeyer Joachim | Harten Lena Lemwerder | 9281 | 97 | 13 |
130 | 03.38.104 | Heusel Hans Jürgen | Harten Lena Lemwerder | 9281 | 97 | 13 |
131 | 04.44.006 | Klink Peter | Kiepenkerl Münster | 9278 | 96 | 20 |
131 | 04.44.006 | Brinkhoff Andreas | Kiepenkerl Münster | 9278 | 96 | 20 |
132 | 14.64.011 | Meixner Wenzel | Die Maintaler II | 9275 | 88 | 17 |
132 | 14.64.011 | Gutermuth Florian | Die Maintaler II | 9275 | 88 | 17 |
133 | 14.35.024 | Kuntzemann Friedhelm | Odershäuser Buben | 9261 | 104 | 24 |
133 | 14.35.024 | Voß Paul | Odershäuser Buben | 9261 | 104 | 24 |
134 | 04.41.068 | Janßen Alfred | Rheinbuben Vynen e.V. | 9260 | 101 | 16 |
134 | 04.41.068 | Gorissen Willi | Rheinbuben Vynen e.V. | 9260 | 101 | 16 |
135 | 04.41.027 | Matschulat Manfred | Höllen Asse Duisburg | 9226 | 92 | 19 |
135 | 04.41.027 | Brombach Ged | Höllen Asse Duisburg | 9226 | 92 | 19 |
136 | 10.03.004 | Staudigel Andy | SC Friedbergknappen II | 9201 | 102 | 21 |
136 | 10.03.004 | Thiem Lars | SC Friedbergknappen II | 9201 | 102 | 21 |
137 | 02.22.040 | Siemer Gudrun | SC Hademarschen | 9197 | 95 |
