+ + + + + + 6. Serie + + + + + + +
Pl. | EDV | Name | Verein | Ges. | gew. | verl. |
1 | 19.01.135 | Herzog Janny | Zehnacker Team Berlin | 14760 | 141 | 13 |
1 | 19.01.135 | Backhaus Andreas | Zehnacker Team Berlin | 14760 | 141 | 13 |
2 | 19.01.136 | Opitz Marcel | Euroskater II | 14563 | 139 | 13 |
2 | 19.01.136 | Schäfer Horst | Euroskater II | 14563 | 139 | 13 |
3 | 09.01.017 | Neumeister Torsten | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 14156 | 135 | 17 |
3 | 09.01.017 | Richter Andre | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 14156 | 135 | 17 |
4 | 04.44.016 | Roling Ludger | SV Wietmarschen | 13915 | 130 | 14 |
4 | 04.44.016 | Topper Matthias | SV Wietmarschen | 13915 | 130 | 14 |
5 | 10.03.004 | Müller Markus | SC Friedbergknappen I | 13571 | 140 | 21 |
5 | 10.03.004 | Hildenbrand Frank | SC Friedbergknappen I | 13571 | 140 | 21 |
6 | 05.51.030 | Baltes Bernd | SC 1979 Myhl I | 13569 | 134 | 20 |
6 | 05.51.030 | Jakobs Helmut | SC 1979 Myhl I | 13569 | 134 | 20 |
7 | 04.40.005 | Wirth Kaus | Karo As Meerbusch I | 13523 | 126 | 16 |
7 | 04.40.005 | Wüllenweber Georg | Karo As Meerbusch I | 13523 | 126 | 16 |
8 | 03.30.057 | Brandt Thomas | Schaumburger Buben I | 13434 | 137 | 18 |
8 | 03.30.057 | Krebs Anne | Schaumburger Buben I | 13434 | 137 | 18 |
9 | 14.35.035 | Nordmeier Uwe | Thermalbad Buben II | 13364 | 144 | 21 |
9 | 14.35.035 | Asbrand Uwe | Thermalbad Buben II | 13364 | 144 | 21 |
10 | 13.01.080 | Lang Heinz | Elbe Asse Hamburg | 13329 | 131 | 15 |
10 | 13.01.080 | Steffens Lothar | Elbe Asse Hamburg | 13329 | 131 | 15 |
11 | 07.01.066 | Ehm Heinz | 1. DSSV Rottweil e.V. | 13322 | 128 | 13 |
11 | 07.01.066 | Stockfisch Tina | 1. DSSV Rottweil e.V. | 13322 | 128 | 13 |
12 | 04.49.029 | Recknagel Manfred | Alle Asse Bünde I | 13293 | 120 | 9 |
12 | 04.49.029 | Jobusch Werner | Alle Asse Bünde I | 13293 | 120 | 9 |
13 | 04.47.009 | Kruse H.-Joachim | Marker Skatfreunde | 13276 | 122 | 11 |
13 | 04.47.009 | Weikert Dieter | Marker Skatfreunde | 13276 | 122 | 11 |
14 | 19.02.264 | Schrey Uwe | SC Kalübbe | 13265 | 143 | 28 |
14 | 19.02.264 | Elsner Ernst-Uwe | SC Kalübbe | 13265 | 143 | 28 |
15 | 14.60.013 | Roßmann Martin | Die reizenden Haaner Dreieich | 13244 | 129 | 15 |
15 | 14.60.013 | Michalowski Heinz | Die reizenden Haaner Dreieich | 13244 | 129 | 15 |
16 | 05.56.008 | Helbeck Peter | Herz Dame Radevormwald | 13176 | 131 | 19 |
16 | 05.56.008 | Haack Bernd | Herz Dame Radevormwald | 13176 | 131 | 19 |
17 | 06.65.025 | Schneider Roland | SG Altrhein I | 13149 | 132 | 15 |
17 | 06.65.025 | Duus Fredy | SG Altrhein I | 13149 | 132 | 15 |
18 | 02.23.002 | Käfer Holger | Kieler Buben I | 13083 | 133 | 22 |
18 | 02.23.002 | Buddenberg Gert | Kieler Buben I | 13083 | 133 | 22 |
19 | 01.17.028 | Gülzow Michael | SK Karo Einfach 1931 | 13070 | 136 | 24 |
19 | 01.17.028 | Fleschner Michael | SK Karo Einfach 1931 | 13070 | 136 | 24 |
20 | 19.01.136 | Block Jürgen | Euroskater III | 13065 | 131 | 21 |
20 | 19.01.136 | Wuthe Sigfrid | Euroskater III | 13065 | 131 | 21 |
21 | 01.17.031 | Sron Helmut | SC Mainzer Höhe 1928 | 13047 | 130 | 21 |
21 | 01.17.031 | Koch Günter | SC Mainzer Höhe 1928 | 13047 | 130 | 21 |
22 | 07.04.007 | Krupp Jürgen | SG Mannheim-Neckarau II | 12961 | 130 | 19 |
22 | 07.04.007 | Schmitt Willi | SG Mannheim-Neckarau II | 12961 | 130 | 19 |
23 | 04.43.032 | Schwesig Guido | Kreuz As Schalke I | 12952 | 131 | 19 |
23 | 04.43.032 | Geiger Klaus | Kreuz As Schalke I | 12952 | 131 | 19 |
24 | 02.22.007 | Siemer Günter | Had`n Lena Meldorf | 12920 | 130 | 14 |
24 | 02.22.007 | Schmidt Volker | Had`n Lena Meldorf | 12920 | 130 | 14 |
25 | 19.03.317 | Weers Werner | Skatfreunde Salzgitter | 12870 | 117 | 18 |
25 | 19.03.317 | Pfotenhauer Hans | Skatfreunde Salzgitter | 12870 | 117 | 18 |
26 | 14.35.032 | Dingel Gerhard | Skatfreunde Großseelheim | 12811 | 126 | 14 |
26 | 14.35.032 | Nau Konrad | Skatfreunde Großseelheim | 12811 | 126 | 14 |
27 | 07.01.046 | Lotz Oliver | Ludwigsburg Krauthofbuben | 12780 | 110 | 9 |
27 | 07.01.046 | Ziegler Reiner | Ludwigsburg Krauthofbuben | 12780 | 110 | 9 |
28 | 04.49.032 | Henke Werner | Ilweder Hof Haldem | 12740 | 117 | 12 |
28 | 04.49.032 | Riemer Heinz | Ilweder Hof Haldem | 12740 | 117 | 12 |
29 | 02.23.002 | Bodle Rainer | Kieler Buben III | 12711 | 150 | 27 |
29 | 02.23.002 | Plaep Stefan | Kieler Buben III | 12711 | 150 | 27 |
30 | 03.31.017 | Kruse Michael | Alt und Jung Lüchow | 12703 | 121 | 14 |
30 | 03.31.017 | Rebers Ulrich | Alt und Jung Lüchow | 12703 | 121 | 14 |
31 | 12.01.002 | Brandt Matthias | SC Die Nordlichter Wismar | 12679 | 117 | 10 |
31 | 12.01.002 | Jost Rico | SC Die Nordlichter Wismar | 12679 | 117 | 10 |
32 | 04.45.003 | Huneke Erich | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 12665 | 133 | 14 |
32 | 04.45.003 | Umbreit Wolfgang | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 12665 | 133 | 14 |
33 | 19.03.343 | Bokelmann Rainer | Wildes Pik As Sarstedt | 12619 | 137 | 25 |
33 | 19.03.343 | Joos Eberhard | Wildes Pik As Sarstedt | 12619 | 137 | 25 |
34 | 05.51.011 | Houba Richard | Skatfreunde Merkstein | 12614 | 138 | 22 |
34 | 05.51.011 | Deliege Karl | Skatfreunde Merkstein | 12614 | 138 | 22 |
35 | 01.18.015 | Evers Uwe | MSV Flakensee | 12614 | 120 | 15 |
35 | 01.18.015 | Polachowski Wolfgang | MSV Flakensee | 12614 | 120 | 15 |
36 | 02.23.034 | Krogmann Peter | Herz As Neumünster I | 12561 | 122 | 14 |
36 | 02.23.034 | Weikunat Kirsten | Herz As Neumünster I | 12561 | 122 | 14 |
37 | 07.04.007 | Stemmler Sven | SG Mannheim-Neckarau I | 12547 | 133 | 17 |
37 | 07.04.007 | Rehberg Jörg | SG Mannheim-Neckarau I | 12547 | 133 | 17 |
38 | 13.01.058 | Krause Michael | Herz 7 Duvenstedt | 12539 | 127 | 22 |
38 | 13.01.058 | Hesse Dirk | Herz 7 Duvenstedt | 12539 | 127 | 22 |
39 | 19.03.332 | Nielsen Lars | Rebecca Heerte SZ | 12523 | 121 | 16 |
39 | 19.03.332 | Lönnecke Ulrich | Rebecca Heerte SZ | 12523 | 121 | 16 |
40 | 08.80.026 | Feil Peter | Peanuts & Würmtaler | 12508 | 129 | 17 |
40 | 08.80.026 | Arlt Herrmann | Peanuts & Würmtaler | 12508 | 129 | 17 |
41 | 02.22.001 | Praml Gerd | Krückau Buben | 12480 | 118 | 14 |
41 | 02.22.001 | Müller Dörthe | Krückau Buben | 12480 | 118 | 14 |
42 | 05.58.017 | Schupp Birger | TuS Heven 09/67 e.V. II | 12424 | 131 | 24 |
42 | 05.58.017 | Auch Jürgen | TuS Heven 09/67 e.V. II | 12424 | 131 | 24 |
43 | 10.02.001 | Vorwieger Gunter | 1. Geraer Skatclub | 12421 | 131 | 22 |
43 | 10.02.001 | Prausa Frank | 1. Geraer Skatclub | 12421 | 131 | 22 |
44 | 07.01.040 | Riedel Gerhard | Gut Blat Esslingen II | 12407 | 128 | 19 |
44 | 07.01.040 | Nagel Carola | Gut Blat Esslingen II | 12407 | 128 | 19 |
45 | 03.31.001 | Wegener Hans | Celler Skatfreunde I | 12400 | 117 | 11 |
45 | 03.31.001 | Oeste Bernd | Celler Skatfreunde I | 12400 | 117 | 11 |
46 | 07.09.015 | Winkler Georg | Escher Asse Ravensburg | 12378 | 123 | 16 |
46 | 07.09.015 | Thomas Steffen | Escher Asse Ravensburg | 12378 | 123 | 16 |
47 | 14.35.018 | Merle Reinhold | Waldecker Buben | 12374 | 137 | 25 |
47 | 14.35.018 | Zempellini Mario | Waldecker Buben | 12374 | 137 | 25 |
48 | 03.30.017 | Bode Axel | SC Düwel-Kulisse-2005 | 12367 | 126 | 17 |
48 | 03.30.017 | Naujoks Manfred | SC Düwel-Kulisse-2005 | 12367 | 126 | 17 |
49 | 01.18.002 | Franzen Siegfried | Frankfurt (Oder) | 12354 | 126 | 26 |
49 | 01.18.002 | Herbstreit Eberhard | Frankfurt (Oder) | 12354 | 126 | 26 |
50 | 19.03.345 | Kremer Lars | Wundertüte Hannover II | 12354 | 117 | 18 |
50 | 19.03.345 | Zitzer Olaf | Wundertüte Hannover II | 12354 | 117 | 18 |
51 | 04.40.029 | Jansen Guido | Heidebuben Grefrath | 12334 | 126 | 20 |
51 | 04.40.029 | Mißfeldt Uve | Heidebuben Grefrath | 12334 | 126 | 20 |
52 | 07.01.040 | Staiger Andreas | Gut Blatt Esslingen I | 12307 | 135 | 27 |
52 | 07.01.040 | Horn Michael | Gut Blatt Esslingen I | 12307 | 135 | 27 |
53 | 03.33.002 | Laske Dietmar | SC 85 Braunschweig | 12299 | 120 | 18 |
53 | 03.33.002 | Schieß Peter | SC 85 Braunschweig | 12299 | 120 | 18 |
54 | 03.38.100 | Ochmann Ronny | Delme Buben | 12234 | 130 | 22 |
54 | 03.38.100 | Wagner Arnold | Delme Buben | 12234 | 130 | 22 |
55 | 14.35.035 | Wettlaufer Tamara | Thermalbad Buben I | 12233 | 130 | 28 |
55 | 14.35.035 | Großkurth Erich | Thermalbad Buben I | 12233 | 130 | 28 |
56 | 19.01.136 | Filla Marko | Euroskater I | 12203 | 132 | 22 |
56 | 19.01.136 | Filla Thomas | Euroskater I | 12203 | 132 | 22 |
57 | 09.01.022 | Heuschkel Kay | Treffpunkt Chemnitz II | 12200 | 123 | 17 |
57 | 09.01.022 | Seyfert Steffen | Treffpunkt Chemnitz II | 12200 | 123 | 17 |
58 | 06.65.013 | Schiskale Wolf-Dieter | SC Pfeddersheim | 12173 | 130 | 21 |
58 | 06.65.013 | Boos Fritz | SC Pfeddersheim | 12173 | 130 | 21 |
59 | 04.40.026 | Rygol Herbert | 1. SSK Grenzland Brüggen I | 12141 | 115 | 13 |
59 | 04.40.026 | Dietschi Michael | 1. SSK Grenzland Brüggen I | 12141 | 115 | 13 |
60 | 02.23.025 | Siebelts Michael | SC Lepahn I | 12134 | 119 | 18 |
60 | 02.23.025 | Nordhaus Helmut | SC Lepahn I | 12134 | 119 | 18 |
61 | 07.01.116 | Kirsch Michael | Kreuz Bube Millennium | 12120 | 121 | 16 |
61 | 07.01.116 | Maisch Rolf | Kreuz Bube Millennium | 12120 | 121 | 16 |
62 | 04.40.005 | Schmitz Stefan | Karo As Meerbusch II | 12074 | 143 | 33 |
62 | 04.40.005 | Burgers Ari | Karo As Meerbusch II | 12074 | 143 | 33 |
63 | 11.01.024 | Häussler Lars | SC Zscherben | 12055 | 124 | 19 |
63 | 11.01.024 | Zimmermann Dirk | SC Zscherben | 12055 | 124 | 19 |
64 | 09.01.015 | Kreusel Rainer | Vier Luschen Lichtenstein | 12050 | 126 | 21 |
64 | 09.01.015 | Clauß Sandro | Vier Luschen Lichtenstein | 12050 | 126 | 21 |
65 | 03.31.011 | Richter Horst | Dreamteam Suderburg | 12044 | 115 | 12 |
65 | 03.31.011 | Neubert, Hans-Jürgen | Dreamteam Suderburg | 12044 | 115 | 12 |
66 | 04.43.012 | Herbe Uwe | Spitzbuben Recklinghausen | 12040 | 129 | 21 |
66 | 04.43.012 | Warias Friedhelm | Spitzbuben Recklinghausen | 12040 | 129 | 21 |
67 | 10.03.012 | Jahn Ulrich | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 12007 | 124 | 20 |
67 | 10.03.012 | Pempel Matthias | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 12007 | 124 | 20 |
68 | 19.03.345 | Lunk Armin | Wundertüte Hannover I | 11994 | 114 | 17 |
68 | 19.03.345 | Jäger Wolfgang | Wundertüte Hannover I | 11994 | 114 | 17 |
69 | 13.01.016 | Tavaglione Stefan | Hansa Hamburg | 11992 | 129 | 25 |
69 | 13.01.016 | Rosenboom Bruno | Hansa Hamburg | 11992 | 129 | 25 |
70 | 01.15.015 | Scholz Dominik | SC Barbarossa/Nullouvert | 11988 | 129 | 23 |
70 | 01.15.015 | Heide Dirk | SC Barbarossa/Nullouvert | 11988 | 129 | 23 |
71 | 09.02.005 | Meißner Frank | Leipziger Skatlöwen II | 11974 | 117 | 19 |
71 | 09.02.005 | Mutz Reinhard | Leipziger Skatlöwen II | 11974 | 117 | 19 |
72 | 14.64.011 | Haenisch Jochen | Die Maintaler I | 11920 | 118 | 15 |
72 | 14.64.011 | Haenisch Peter | Die Maintaler I | 11920 | 118 | 15 |
73 | 05.53.001 | Hoffmann Peter EU | Kreuz Bube Euskirchen | 11917 | 115 | 14 |
73 | 05.53.001 | Wagner Stefan | Kreuz Bube Euskirchen | 11917 | 115 | 14 |
74 | 08.87.002 | Dols Josef | Eussemer Skatklopfer | 11915 | 118 | 22 |
74 | 08.87.002 | Emmert Helmut | Eussemer Skatklopfer | 11915 | 118 | 22 |
75 | 03.39.011 | Hinrichs Frank | Zum roten Hahn Rastede | 11913 | 122 | 16 |
75 | 03.39.011 | Dahl Rainer | Zum roten Hahn Rastede | 11913 | 122 | 16 |
76 | 02.23.002 | Funke Marco | Kieler Buben II | 11869 | 137 | 32 |
76 | 02.23.002 | Landt Wolf | Kieler Buben II | 11869 | 137 | 32 |
77 | 04.41.098 | Kürschner Joachim | Saure Buren Mülheim | 11850 | 112 | 15 |
77 | 04.41.098 | Radovanovic Michael | Saure Buren Mülheim | 11850 | 112 | 15 |
78 | 04.40.026 | Giesen Willi | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 11849 | 108 | 14 |
78 | 04.40.026 | Karmanns Thomas | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 11849 | 108 | 14 |
79 | 09.01.022 | Tittmann Bernd | Treffpunkt Chemnitz I | 11825 | 112 | 12 |
79 | 09.01.022 | Hofmeister Thomas | Treffpunkt Chemnitz I | 11825 | 112 | 12 |
80 | 04.41.049 | Paduschek Werner | Skatfreunde Herz 7 | 11813 | 133 | 25 |
80 | 04.41.049 | Lingen Petra | Skatfreunde Herz 7 | 11813 | 133 | 25 |
81 | 05.58.017 | Pollmann Jürgen | TuS Heven 09/67 e.V. I | 11796 | 115 | 13 |
81 | 05.58.017 | Kuhlmann Meik | TuS Heven 09/67 e.V. I | 11796 | 115 | 13 |
82 | 05.56.022 | Weymann Mirko | Solinger Mauerjungs | 11794 | 118 | 18 |
82 | 05.56.022 | Drunk Klaus | Solinger Mauerjungs | 11794 | 118 | 18 |
83 | 03.31.003 | Kannowski Erich | Heidefüchse Hermannsburg | 11777 | 115 | 12 |
83 | 03.31.003 | Alm Ernst | Heidefüchse Hermannsburg | 11777 | 115 | 12 |
84 | 06.55.011 | Stadler Claudia | Pik 7 Ralingen | 11769 | 116 | 22 |
84 | 06.55.011 | Stadler Udo | Pik 7 Ralingen | 11769 | 116 | 22 |
85 | 10.02.003 | Ebhardt Thomas | Skatclub Greiz | 11733 | 135 | 33 |
85 | 10.02.003 | Grommisch Yvonne | Skatclub Greiz | 11733 | 135 | 33 |
86 | 04.43.003 | Müller Manuela | Ospe Dorsten | 11728 | 115 | 16 |
86 | 04.43.003 | Bracke Peter | Ospe Dorsten | 11728 | 115 | 16 |
87 | 05.57.017 | Tandetzke Heiko | SSG Sorpetaler Asse | 11724 | 113 | 17 |
87 | 05.57.017 | Böhmer Anke | SSG Sorpetaler Asse | 11724 | 113 | 17 |
88 | 04.47.022 | Schumacher Klaus | Hellweg Buben Werl | 11709 | 121 | 15 |
88 | 04.47.022 | Rickert Tom | Hellweg Buben Werl | 11709 | 121 | 15 |
89 | 04.43.006 | Riemann Uli | Pik As Recklinghausen II | 11702 | 125 | 21 |
89 | 04.43.006 | Bremer Matthias | Pik As Recklinghausen II | 11702 | 125 | 21 |
90 | 10.03.004 | Staudigel Andy | SC Friedbergknappen II | 11699 | 124 | 24 |
90 | 10.03.004 | Thiem Lars | SC Friedbergknappen II | 11699 | 124 | 24 |
91 | 02.22.016 | Lazar Handri | 1. Heider SKC | 11672 | 115 | 16 |
91 | 02.22.016 | Kalks Peter | 1. Heider SKC | 11672 | 115 | 16 |
92 | 05.51.030 | Steiner Jürgen | SC 1979 Myhl II | 11658 | 138 | 27 |
92 | 05.51.030 | Dohmen Walter | SC 1979 Myhl II | 11658 | 138 | 27 |
93 | 03.37.044 | Leiding Hartmut | Wieste Trümpfe | 11634 | 136 | 33 |
93 | 03.37.044 | Mathies Uwe | Wieste Trümpfe | 11634 | 136 | 33 |
94 | 12.01.001 | Skomski Werner | SC Hansa | 11629 | 128 | 23 |
94 | 12.01.001 | Lange, Erwin | SC Hansa | 11629 | 128 | 23 |
95 | 14.35.023 | Luczak Peter | 1. Marburger Skatclub | 11594 | 131 | 27 |
95 | 14.35.023 | Lauer Helmut | 1. Marburger Skatclub | 11594 | 131 | 27 |
96 | 05.58.012 | Köhler Herbert | Herz 7 Schwerte | 11579 | 123 | 18 |
96 | 05.58.012 | Röhr Uwe | Herz 7 Schwerte | 11579 | 123 | 18 |
97 | 05.50.015 | Schürer Johann | SC Ärm Söck | 11566 | 119 | 19 |
97 | 05.50.015 | Wilbert Gisela | SC Ärm Söck | 11566 | 119 | 19 |
98 | 11.01.031 | Ernst Christian | 18-20 Halle | 11549 | 131 | 30 |
98 | 11.01.031 | Pfaffendorf H.-Jürg. | 18-20 Halle | 11549 | 131 | 30 |
99 | 02.22.040 | Siemer Gudrun | SC Hademarschen | 11529 | 119 | 14 |
99 | 02.22.040 | Fuchs Hans-Hermann | SC Hademarschen | 11529 | 119 | 14 |
100 | 03.36.007 | Berend Manfred | Harburger Skatfreunde II | 11528 | 109 | 14 |
100 | 03.36.007 | Thormann Lars | Harburger Skatfreunde II | 11528 | 109 | 14 |
101 | 04.44.006 | Klink Peter | Kiepenkerl Münster | 11483 | 119 | 23 |
101 | 04.44.006 | Brinkhoff Andreas | Kiepenkerl Münster | 11483 | 119 | 23 |
102 | 01.15.025 | Peinowski Stefan | SC Kiebitz 70 | 11451 | 130 | 29 |
102 | 01.15.025 | Gebel Michael | SC Kiebitz 70 | 11451 | 130 | 29 |
103 | 02.24.042 | Dittmann Andreas | 1. SC 90 Grevesmühlen | 11444 | 115 | 20 |
103 | 02.24.042 | Gramkow Holger | 1. SC 90 Grevesmühlen | 11444 | 115 | 20 |
104 | 08.87.012 | Röder Wolfgang | Lustige Buben Wenighösbach II | 11434 | 106 | 17 |
104 | 08.87.012 | Schäfer Klaus | Lustige Buben Wenighösbach II | 11434 | 106 | 17 |
105 | 03.30.046 | Lisse Dirk | Barne Buben Wunstorf | 11396 | 121 | 20 |
105 | 03.30.046 | Müller Lothar | Barne Buben Wunstorf | 11396 | 121 | 20 |
106 | 08.87.006 | Neubert Rolf | Falterturm Kitzingen | 11373 | 118 | 17 |
106 | 08.87.006 | Hauschild Thomas | Falterturm Kitzingen | 11373 | 118 | 17 |
107 | 05.53.009 | Gaul Paul-Dieter | Herz Dame 82 Zülpich | 11371 | 111 | 14 |
107 | 05.53.009 | Stolz Norbert | Herz Dame 82 Zülpich | 11371 | 111 | 14 |
108 | 04.40.001 | Kronenberg Karin | Lang unterm As Düsseldorf II | 11356 | 119 | 23 |
108 | 04.40.001 | Giffinger Petra | Lang unterm As Düsseldorf II | 11356 | 119 | 23 |
109 | 08.80.012 | Ehlerding Joachim | Herz Dame München-Ost | 11341 | 122 | 23 |
109 | 08.80.012 | Mazuran Elmar | Herz Dame München-Ost | 11341 | 122 | 23 |
110 | 14.35.002 | Heinzemann Helmut | Stahlberg Asse Ahnatal | 11341 | 107 | 14 |
110 | 14.35.002 | Siebert Herbert | Stahlberg Asse Ahnatal | 11341 | 107 | 14 |
111 | 04.47.025 | Köster H.-Jürgen | SC Soester Börde | 11300 | 117 | 17 |
111 | 04.47.025 | Nübel Bruno | SC Soester Börde | 11300 | 117 | 17 |
112 | 09.03.022 | Nega Martin | SC Reizen & Spritzen Heidenau III | 11271 | 116 | 16 |
112 | 09.03.022 | Reuschel Susan | SC Reizen & Spritzen Heidenau III | 11271 | 116 | 16 |
113 | 08.85.042 | Bassing Nicolaj | Robin Hood Nürnberg I | 11266 | 125 | 23 |
113 | 08.85.042 | Warkentin Rainer | Robin Hood Nürnberg I | 11266 | 125 | 23 |
114 | 02.23.040 | Nüske Thomas | Kreuz Dame Bordesholm | 11258 | 112 | 18 |
114 | 02.23.040 | Morgenstern Marco | Kreuz Dame Bordesholm | 11258 | 112 | 18 |
115 | 04.41.068 | Janßen Alfred | Rheinbuben Vynen e.V. | 11254 | 126 | 21 |
115 | 04.41.068 | Gorissen Willi | Rheinbuben Vynen e.V. | 11254 | 126 | 21 |
116 | 14.64.005 | Bless Tanja | 1. Hanauer SC | 11247 | 114 | 19 |
116 | 14.64.005 | Fassing Erich | 1. Hanauer SC | 11247 | 114 | 19 |
117 | 03.39.028 | Wassenberg Alfred | Ostfriesenherz Moormerland | 11246 | 130 | 30 |
117 | 03.39.028 | Niemeyer Hans-Dieter | Ostfriesenherz Moormerland | 11246 | 130 | 30 |
118 | 08.87.009 | Maar Werner | Skatfreunde Schweinfurt | 11242 | 110 | 17 |
118 | 08.87.009 | Baumann Roland | Skatfreunde Schweinfurt | 11242 | 110 | 17 |
119 | 03.37.041 | Brinke Herbert | SC Kreuzkuhle II | 11233 | 123 | 28 |
119 | 03.37.041 | Kück Fredi | SC Kreuzkuhle II | 11233 | 123 | 28 |
120 | 03.30.042 | Haufe Armin | BSC HvFintel Schneverdingen | 11205 | 118 | 26 |
120 | 03.30.042 | Hennig Helmut | BSC HvFintel Schneverdingen | 11205 | 118 | 26 |
121 | 04.47.048 | Seidel Jörg | Kreuz Bube Ense | 11200 | 106 | 17 |
121 | 04.47.048 | Wessel Franz | Kreuz Bube Ense | 11200 | 106 | 17 |
122 | 04.44.005 | Burzlaff Dieter | Westmünsterland | 11191 | 129 | 32 |
122 | 04.44.005 | Niewerth Frank | Westmünsterland | 11191 | 129 | 32 |
123 | 06.65.024 | Fendel Ferdinand | Qualmfrei Bingen | 11162 | 128 | 27 |
123 | 06.65.024 | Winchenbach Fritz | Qualmfrei Bingen | 11162 | 128 | 27 |
124 | 04.40.001 | Kremser Georg | Lang unterm As Düsseldorf I | 11161 | 123 | 29 |
124 | 04.40.001 | Lorig Rainer | Lang unterm As Düsseldorf I | 11161 | 123 | 29 |
125 | 06.67.026 | Kies Jürgen | Trifels Asse Annweiler | 11141 | 123 | 23 |
125 | 06.67.026 | Siegert Frank | Trifels Asse Annweiler | 11141 | 123 | 23 |
126 | 04.41.057 | Tockook Heinz | Skatfreunde Broekhuysen | 11102 | 107 | 14 |
126 | 04.41.057 | Helders Bernd | Skatfreunde Broekhuysen | 11102 | 107 | 14 |
127 | 14.35.024 | Kuntzemann Friedhelm | Odershäuser Buben | 11091 | 120 | 26 |
127 | 14.35.024 | Voß Paul | Odershäuser Buben | 11091 | 120 | 26 |
128 | 13.01.015 | Fritz Dietmar | Lur up im SV Lurup I | 11085 | 123 | 26 |
128 | 13.01.015 | Wolter Gerd | Lur up im SV Lurup I | 11085 | 123 | 26 |
129 | 01.14.008 | Drewnick Rudi | Stepenitz Könige Perleberg | 11059 | 109 | 16 |
129 | 01.14.008 | Thiede Jürgen | Stepenitz Könige Perleberg | 11059 | 109 | 16 |
130 | 10.01.002 | Heinich Matthias | SC Grand Altenburg II | 11056 | 113 | 21 |
130 | 10.01.002 | Wagner Bernd | SC Grand Altenburg II | 11056 | 113 | 21 |
131 | 14.64.011 | Meixner Wenzel | Die Maintaler II | 11047 | 106 | 19 |
131 | 14.64.011 | Gutermuth Florian | Die Maintaler II | 11047 | 106 | 19 |
132 | 07.09.002 | Wellen Josef | Biber Asse Biberach | 11047 | 97 | 9 |
132 | 07.09.002 | Huonker Roland | Biber Asse Biberach | 11047 | 97 | 9 |
133 | 01.15.009 | Winterstein Rita | Skatfreunde 09 | 11035 | 99 | 10 |
133 | 01.15.009 | Scherzer Thomas | Skatfreunde 09 | 11035 | 99 | 10 |
134 | 02.23.034 | Staacken Klaus | Herz As Neumünster II | 11030 | 150 | 45 |
134 | 02.23.034 | Leinbaum Jörg | Herz As Neumünster II | 11030 | 150 | 45 |
135 | 03.38.096 | Reeg Georg | Die Glücksritter Oyten I | 11027 | 143 | 43 |
135 | 03.38.096 | Albrecht Eckhard | Die Glücksritter Oyten I | 11027 | 143 | 43 |
136 | 06.55.019 | Maas Ralf | Herz Bube Bitburg II | 11011 | 117 | 22 |
136 | 06.55.019 | Maiers Leo | Herz Bube Bitburg II | 11011 | 117 | 22 |
137 | 07.04.007 |
