Tabellenansicht
Für die Anzeige der Tabellen muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein...
Dieses Fenster Schließen
Dieses Fenster Drucken
Dieses Fenster Drucken
| LV | Ort | Termin | Name | Vorname | PLZ | Ort | Anschrift | Telefon | |
| 01 | keine Vorrunde im Landesverband 01 | ||||||||
| 02 | Lübeck | 17.04. | Modrow | Ute | 23556 | Lübeck | Richard-Wagner-Str. 4b | 04 51 / 4 79 16 30 | umodorow@t-online.de |
| 03 | Oyten | 17.04. | Albrecht | Ekhard | 27374 | Visselhövede | Gartenstr. 41 | 0 42 62 / 95 59 88 | aealbrecht@t-online.de |
| Kobbensen | 18.04. | Weikert | Karl - Heinz | 31700 | Heuerßen | Birkenweg 7 | 0 57 25 / 65 86 | khw@provissoft.de | |
| 04 | klick hier | 17.04. | Frank | Walter | 56494 | Soest | Feldmühlenweg 1 | 0 29 21 / 3 61 06 46 | walter-soest@t-online.de |
| 05 | St. Augustin | 17. oder | Wachendorf | Hubert | 45139 | Essen | Frans-Arens-Str. 18 | 01 72 / 7 54 69 86 | h.wachendorf@arcor.de |
| 18.04. | |||||||||
| 06 | keine Vorrunde im Landesverband 06 | ||||||||
| 07 | keine Vorrunde im Landesverband 07 | ||||||||
| 08 | Treuchtlingen | 18.04. | Schindhelm | Marion | 91177 | Thalmässing | Dixenhausen 4 | 0 91 73 / 98 90 | spielleitung1@lv8.dskv.de |
| 09 | Ebersbrunn | 18.04. | Trautner | Matthias | 08144 | Ebersbrunn | Reichenbacher Str. 50 | 03 76 07 / 63 41 | m.trautner@gmx.net |
| 10 | Altenburg | 17.04. | Heinich | Matthias | 04655 | Kohren-Sahlis | Geschw.-Scholl-Str. 267a | 03 43 44 / 6 14 61 | |
| 11 | keine Vorrunde im Landesverband 11 | ||||||||
| 12 | Grimmen | 18.04. | Moldenhauer | Uwe | 23966 | Wismar | An der Mole 11 | 0 38 41 / 70 21 88 | mollyrenate@freenet.de |
| 13 | keine Vorrunde im Landesverband 13 | ||||||||
| 14 | Dieburg | 17.04. | Bommersheim | Wolfram | 65795 | Hattersheim | Rossertstr. 3 | 0 61 90 / 15 75 | skatbommi@aol.com |


